Los cambios generalmente son complicados para muchos, sobre todo cuando se trata de años de usar software privativo ilegal y con esto me refiero directamente a sistemas operativos y ofimática crackeados (que se les pone una licencia trucha e ilegal) entre otras tantas herramientas que se utilizan día a día tanto en lo familiar como en lo empresarial. A mi modo de ver las cosas siempre me pregunte ¿Es tan fácil crackear un sistema operativo? ¿No será que lo hacen a propósito?, en fin, en esta entrada te voy a terminar la idea y ademas te voy a dejar un listado de software libre y gratuito al cual puedes darle y darte una oportunidad!
Algunos opinan que usar un windows con una key ilegal no pasa nada, ¿Que le hace a microsoft?, yo particularmente creo que le hace la diferencia y lo enriquece aun más. ¿Y si te dejan que lo licencias de manera ilegal asi de fácil a propósito?.
Claramente de niño y en las familias usan ese sistema operativo, no importa si es ilegal total, algún casi informático de la zona siempre podrá bajar una licencia trucha, te la instala y listo, claramente en la factura va a poner “reparación de pc” por que si pone Instalación de Sistema Operativo Windows y la licencia es ilegal estaría cometiendo un delito…. Luego en la universidad continúan con lo que ya conocen y por ultimo entran a trabajar a una empresa y ¿Adivinan que eligiran al momento que alguien haga un relevo?
El Sofware Libre nos permite tener herramientas que respetan nuestra libertad aunque nos importe poco. Son muy similares pero claro, dependerán de proyectos que son llevados a cabo comunidades que quieren hacer la diferencia!! Podriamos hasta encontrar software open sources interezante y con la version gratis estariamos sobrados, pero no, insistimos en lo ilegal.
¿Mandarías a robar a tu hijo? ¿Y por que sino lo harías, decides que puede truchar algo que no es suyo? seguramente es cultural, y dificil para muchas personas pero creanme que con un poco de compromiso esto puede cambiar.
PROGRAMA | UTILIDAD | MULTI PLATAFORMA | LINK |
LibreOffices | Ofimática | SI | https://es.libreoffice.org/ |
Gimp | Editor de Imagenes | SI | https://www.gimp.org/ |
Inkscape | Editor de Imagenes Vectoriales | SI | https://inkscape.org/es/ |
Sozy | Presentaciones tipo prezi | SI | https://sozi.baierouge.fr/ |
Audacity | Editor de Sonido | SI | https://www.audacityteam.org/ |
VLC | Reprodución de Videos – Streaming – Otros | SI | https://www.videolan.org/vlc/#download |
TightVNC | Escritorio Remoto | SI | https://www.tightvnc.com/ |
Veyon | Escritorio Remoto – Administración de dispositivos | SI | https://veyon.io/ |
Vokoscreen | Grabación de Pantalla y Webcam | SI | https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen.html |
Peek | Graba Pantalla gif mp4 | NO | https://github.com/phw/peek |
OBS | Grabacion de Video y Transmisión en Vivo | SI | https://obsproject.com/es |
Blender | Modelado, renderización, animación y creación de graficos 3d | SI | https://www.blender.org/ |
Qgis | Permite trabajar con datos de georeferenciación (google earth?) | SI | https://www.qgis.org/es/site/ |
Krita | Pintura Digital, Arte Conceptual, texturas.. | SI | https://krita.org/es/# |
Xournal | Edición a mano alzada de documentos | SI | http://xournal.sourceforge.net/ |
Owncloud | Nube Privada | SI | https://owncloud.com/es/descarguese-el-servidor/ |
Ardour | Digital Audio Workstation. Edita, graba, Mezcla, masteriza audio y midi incluso para sincronizar con video | SI | https://ardour.org/ |
MuseScore | Editor y Reproductor de Partituras Musicales | SI | https://musescore.org/ |
Avogadro | Graficador de moléculas 3d | SI | https://avogadro.cc/ |
Calibre | Organizador de Bibliotecas | SI | https://calibre-ebook.com/ |
Nexcloud | Nube Privada | SI | https://nextcloud.com/ |
Openmindspeech | Reconocimiento de voz | Linux | http://freespeech.sourceforge.net/ |
Fritzing | Diseño de Prototipos tipo arduino o raspberry | SI | https://fritzing.org/ |
Moodle | Plataforma Web para Enseñanza online | SI | https://moodle.org/?lang=es |
Thunderbird | Cliente de Correo Electronico | SI | https://www.thunderbird.net/es-ES/ |
ChromeVox y FireVox | Complementos para chrome y firefox que permiten la lectura de la web | SI | Buscar en complementos de los navegadores |
Kmagnifer | Una lupa o magnificador de pantalla para Linux | Linux | http://kmag.sourceforge.net/ |
Keytouch | Permite dar funciones extras al Mouse | Linux | http://keytouch.sourceforge.net/ |
Pinta | Similar al Paint | Linux | sudo apt install pinta |
GOK | Teclado Alfanumérico Virtual | Linux | https://gok.ca/ |
sc-controller | Mapeador para Controles o Joystick para steam | Linux | https://snapcraft.io/sc-controller |
Dasher | Una aplicación que permite escribir a través de un sistema predictivo basado en el movimiento del puntero del ratón, lo que permite sustituir la escritura a través de una interfaz de teclado por movimientos de ratón. Especialmente útil para discapacitados motrices | Linux | http://www.inference.org.uk/dasher/ |
OAD | Juego de estrategia similar al Age Of Empires | SI | sudo snap install 0ad |
Reminna | Escritorio Remoto | NO | https://remmina.org/ |
Telegram | Plataforma de Mensajeria | SI | https://desktop.telegram.org/ |
Esto es solo una pequeña lista de software que podemos encontrar sin tener que rondar la ilegalidad. Dale y date una oportunidad de entrar al mundo del #SoftwareLibre
Si sos #Docente podes entrar a la comunidad https://clementina.org.ar/ donde encontrarás aun más material disponible.
La idea es siempre llegar a todos, todas y todes y que se hable del los recursos que se pueden ahorrar utilizando software libre y/o opensources, que siempre es mejor invertir en capacitación que tener que dar lastima después al momento de la dependencia.
Genial aporte, acabo de descubrir tu página, muy buen contenido.
Gracias por pasar Raul!